Стандарт оказания медицинской помощи при варикозной болезни стационар
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром тромбозе в системе верхней и нижней полых вен
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при остром тромбозе в системе верхней и нижней полых вен согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
1 февраля 2013 года,
регистрационный N 26779
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при остром тромбозе в системе верхней и нижней полых вен
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 835н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 16
Код по МКБ X*
________________
* — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
I80.2 | Флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних конечностей |
I82.2 | Эмболия и тромбоз полой вены |
I82.8 | Эмболия и тромбоз других уточненных вен |
I82.9 | Эмболия и тромбоз неуточненной вены |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,1 | 1 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,2 | 1 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,4 | 1 |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 0,5 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,4 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
A26.06.101 | Определение антигена вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,6 | 1 |
A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 0,2 | 1 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 0,2 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06.12.012 | Брюшная аортография | 0,2 | 1 |
A06.12.020 | Флебография верхней полой вены | 0,2 | 1 |
A06.12.021 | Флебография нижней полой вены | 0,2 | 1 |
A06.12.034 | Флебография нижней конечности ретроградная | 0,03 | |
A06.12.037 | Флебография верхней конечности ретроградная | 0,07 | 1 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,6 | 1 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,2 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,1 | 1 |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,1 | 1 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,4 | 1 |
B01.043.005 | Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 15 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,4 | 1 |
B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 15 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B03.005.003 | Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза | 1 | 2 |
B03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 1 | 2 |
B03.005.005 | Исследование плазминовой (фибринолитической) системы | 1 | 2 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 5 |
B03.016.003 | Эбщий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 3 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 2 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 | 2 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,4 | 1 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 0,1 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,4 | 1 |
A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 0,1 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A16.12.027 | Установка венозного фильтра | 0,06 | 1 |
A16.12.033 | Формирование артерио-венозной фистулы | 0,01 | 1 |
A16.12.035 | Тромбэктомия из магистральных вен | 0,02 | 1 |
A16.12.036 | Пликация нижней полой вены | 0,02 | 1 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,1 | 1 |
B01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 0,07 | 1 |
B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 0,01 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A15.12.002.001 | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей | 0,2 | 4 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предос- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A02BA | Блокаторы Н2- | 0,3 | ||||
Ранитидин | мг | 150 | 2100 | |||
A02BC | Ингибиторы протонового насоса | 0,4 | ||||
Омепразол | мг | 20 | 280 | |||
B01AA | Антагонисты витамина К | 0,8 | ||||
Варфарин | мг | 10,5 | 168 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,9 | ||||
Гепарин натрия | ME | 20000 | 100000 | |||
Далтепарин натрия | ME | 18000 | 180000 | |||
Надропарин кальция | ME | 13000 | 130000 | |||
Эноксапарин натрия | ME | 10500 | 157500 | |||
B01AD | Ферментные препараты | 0,2 | ||||
Стрептокиназа | ЕД | 24000000 | 384000000 | |||
Урокиназа | ЕД | 6000000 | 60000000 | |||
B02AB | Ингибиторы протеиназ плазмы | 0,2 | ||||
Апротинин | АТрЕ | 700000 | 3500000 | |||
B05ХA | Растворы электролитов | 1 | ||||
Натрия хлорид | мл | 500 | 8000 | |||
C01AA | Гликозиды наперстянки | 1 | ||||
Дигоксин | мг | 0,5 | 5 | |||
C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | 0,6 | ||||
Добутамин | мг | 250 | 750 | |||
Допамин | мг | 200 | 600 | |||
C03CA | Сульфонамиды | 0,1 | ||||
Фуросемид | мг | 40 | 400 | |||
C07AA | Неселективные бета- | 0,5 | ||||
Пропранолол | мг | 40 | 560 | |||
C07AB | Селективные бета-адреноблокаторы | 0,5 | ||||
Атенолол | мг | 50 | 500 | |||
J01BA | Амфениколы | 0,2 | ||||
Хлорамфеникол | г | 4 | 40 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,7 | ||||
Цефоперазон | г | 4 | 28 | |||
Цефотаксим | г | 2 | 14 | |||
J01MA | Фторхинолоны | |||||
Ципрофлоксацин | г | 0,5 | 3,5 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,2 | ||||
Флуконазол | мг | 400 | 6400 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,7 | ||||
Диклофенак | мг | 75 | 1050 | |||
Кеторолак | мг | 10 | 100 | |||
M03AB | Производные холина | 0,1 | ||||
Суксаметония йодид | мг | 200 | 200 | |||
M03AC | Другие четвертичные аммониевые соединения | 0,1 | ||||
Пипекурония бромид | мг | 12 | 12 | |||
N01AB | Галогенированные углеводороды | 0,4 | ||||
Галотан | мл | 50 | 50 | |||
Севофлуран | мл | 500 | 500 | |||
N01AF | Барбитураты | 0,3 | ||||
Тиопентал натрия | мг | 500 | 500 | |||
N01AH | Опиоидные анальгетики | 0,2 | ||||
Тримеперидин | мг | 80 | 240 | |||
Фентанил | мг | 1 | 3 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,3 | ||||
Динитрогена оксид | мл | 25 | 25 | |||
Кетамин | мл | 400 | 400 | |||
Пропофол | мг | 80 | 80 | |||
N01BB | Амиды | 0,1 | ||||
Лидокаин | ||||||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,1 | ||||
Морфин | мг | 30 | 120 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,1 | ||||
Трамадол | мг | 200 | 600 | |||
N02BA | Салициловая кислота и ее производные | 0,3 | ||||
Ацетилсалициловая кислота | мг | 500 | 13500 | |||
N02BE | Анилиды | 0,3 | ||||
Парацетамол | мг | 500 | 1000 | |||
N05CB | Барбитураты в комбинации с другими средствами | 0,1 | ||||
Диазепам + Циклобарбитал | мг | 10 + 100 | 50 + 500 | |||
Р01АВ | Производные нитроимидазола | 0,5 | ||||
Метронидазол | г | 1 | 10 | |||
R03AC | Селективные бета2- | 0,3 | ||||
Сальбутамол | мг | 1,4 | 19,6 | |||
R05CB | Муколитические препараты | 0,1 | ||||
Ацетилцистеин | мг | 600 | 4200 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,25 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 30 | 150 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,25 | ||||
Хлоропирамин | мг | 60 | 300 | |||
V03AB | Антидоты | 0,01 | ||||
Налоксон | мг | 40 | 40 |
4. Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
Код вида | Наименование вида медицинского изделия | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
6543 | Фильтр (кава-фильтр) интравенозный профилактики тромбоэмболии легочной артерии | 0,06 | 1 |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основная лечебная диета (ОЛД) | 1 | 16 |
Примечания: 1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. 2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)). |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 07.02.2013
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при посттромбофлебитической болезни
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при посттромбофлебитической болезни согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
1 февраля 2013 года,
регистрационный N 26781
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при посттромбофлебитической болезни
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 836н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: трофическая язва
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
I87.0 | Постфлебитический синдром |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ | |||
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,3 | 1 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,5 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,8 | 1 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
A26.06.101 | Определение антигена вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,2 | 1 |
A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 0,2 | 1 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,6 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 0,2 | 1 |
A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,1 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06.12.034 | Флебография нижней конечности ретроградная | 0,3 | 1 |
A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 0,01 | 1 |
A07.12.002 | Изотопная ангиография | 0,4 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,2 | 1 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,2 | 1 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,3 | 1 |
B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 13 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 2 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 | 2 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,8 | 1 |
A06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 0,1 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,4 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.01.011 | Склеротерапия телеангиоэктазий | 0,1 | 4 |
A16.01.010.001 | Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии | 0,09 | 1 |
A16.12.006 | Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности | 0,1 | 1 |
A16.12.012 | Перевязка и обнажение варикозных вен | 0,1 | 1 |
A16.12.033 | Формирование артерио-венозной фистулы | 0,01 | 1 |
A16.12.039 | Пластика венозного клапана | 0,09 | 1 |
A16.12.040 | Операция шунтирующая на венах | 0,1 | 1 |
A22.12.003 | Лазерная коагуляция вен нижних конечностей | 0,05 | 1 |
A22.12.004 | Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей | 0,05 | 1 |
B01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 0,3 |