Стандарты оказания помощи при ветряной оспе
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ветряной оспе тяжелой степени тяжести
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при ветряной оспе тяжелой степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
4 февраля 2013 года,
регистрационный N 26806
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при ветряной оспе тяжелой степени тяжести
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 828н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: тяжелая степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
B01.0 | Ветряная оспа с менингитом (G02.0) |
B01.1 | Ветряная оспа с энцефалитом (G05.1) |
B01.2 | Ветряная оспа с пневмонией (J17.1) |
B01.8 | Ветряная оспа с другими осложнениями |
B01.9 | Ветряная оспа без осложнений |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ | |||
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,5 | 1 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,8 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,5 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,5 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
A26.06.084 | Определение антител к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в крови | 1 | 1 |
A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,9 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,03 | 1 |
B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 20 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,3 | 4 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,2 | 1 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,2 | 1 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 | 1 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.23.003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 0,3 | 1 |
A09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,3 | 1 |
A09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,3 | 1 |
A26.01.006 | Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с высыпаний на вирус ветрянки (Varicella zoster virus) | 0,1 | 1 |
A26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,8 | 1 |
A26.06.022 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 0,9 | 1 |
A26.06.028 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) в крови | 0,9 | 1 |
A26.06.045 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 0,9 | 1 |
A26.06.047 | Определение антител к вирусу герпеса человека (Herpes-virus 6, 7, 8) в крови | 0,9 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 6 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,1 | 2 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,9 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,8 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,5 | 2 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,3 | 1 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,3 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,3 | 5 |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 03 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
B05BB | Растворы, влияющие на водно- | 1 | ||||
Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | мл | 500 | 5000 | |||
B05BC | Растворы с осмодиуретическим действием | 0,5 | ||||
Маннитол | мл | 200 | 800 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 1 | ||||
Калия хлорид | мл | 10 | 70 | |||
Натрия хлорид | мл | 300 | 3000 | |||
C03CA | Сульфонамиды | 0,7 | ||||
Фуросемид | мг | 40 | 200 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 1 | ||||
Дексаметазон | мг | 9 | 63 | |||
Преднизолон | мг | 60 | 600 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,1 | ||||
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | мг | 250 + 125 | 2500 + 1250 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,4 | ||||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 20000 | |||
J01DE | Цефалоспорины 4-го поколения | 0,1 | ||||
Цефепим | мг | 2000 | 20000 | |||
J01DH | Карбапенемы | 0,01 | ||||
Меропенем | мг | 1500 | 15000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,15 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 2500 | |||
Кларитромицин | мг | 500 | 5000 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,1 | ||||
Амикацин | мг | 500 | 5000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,05 | ||||
Ципрофлоксацин | мг | 500 | 5000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,7 | ||||
Флуконазол | мг | 100 | 1000 | |||
J05AB | Противовирусные препараты | 1 | ||||
Ацикловир | мг | 3000 | 30000 | |||
J06BA | Иммуноглобулины нормальные человеческие | 0,2 | ||||
Иммуноглобулин человека нормальный | мл | 25 | 75 | |||
L03AB | Интерфероны | 1 | ||||
Интерферон альфа | МЕ | 1000000 | 15000000 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,1 | ||||
Диклофенак | мг | 150 | 450 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,4 | ||||
Ибупрофен | мг | 600 | 6000 | |||
N01BB | Амиды | 0,3 | ||||
Лидокаин | мг | 120 | 1680 | |||
N02BE | Анилиды | 0,6 | ||||
Парацетамол | мг | 500 | 5000 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,2 | ||||
Диазепам | мг | 15 | 105 | |||
N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,4 | ||||
Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота | мл | 10 | 100 | |||
R06AE | Производные пиперазина | 0,2 | ||||
Цетиризин | мг | 10 | 100 | |||
V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | 1 | ||||
Вода для инъекций | мл | 6 | 120 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 21 |
Примечания: 1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения. 2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)). |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 07.02.2013
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ветряной оспе средней степени тяжести
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при ветряной оспе средней степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
21 февраля 2013 года,
регистрационный N 27246
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при ветряной оспе средней степени тяжести
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 743н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: средняя степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | |
В01.2 + | Ветряная оспа с пневмонией (J17.1) |
В01.8 | Ветряная оспа с другими осложнениями |
В01.9 | Ветряная оспа без осложнений |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ | |||
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,1 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,2 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,01 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
А26.06.084 | Определение антител к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в крови | 1 | 1 |
А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
А26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 13 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,2 | 1 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,01 | 1 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А26.01.006 | Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с высыпаний на вирус ветрянки (Varicella zoster virus) | 1 | 1 |
А26.06.084 | Определение антител к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в крови | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,1 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 0,5 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 750 | 7500 | |||
J05AB | Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | 0,5 | ||||
Ацикловир | мг | 1000 | 10000 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,05 | ||||
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | мг | 1000 + 250 | 7000 + 1750 | |||
J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | 0,5 | ||||
Цефотаксим | мг | 3000 | 21000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,1 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 2500 | |||
L03AB | Интерфероны | 0,2 | ||||
Интерферон альфа | ME | 1000000 | 10000000 | |||
L03AX | Другие иммуностимуляторы | 0,3 | ||||
Тилорон | мг | 125 | 1250 | |||
Анаферон | мг | 9 | 90 | |||
N02BE | Анилиды | 0,6 | ||||
Парацетамол | мг | 500 | 3000 | |||
R06AE | Производные пиперазина | 0,2 | ||||
Цетиризин | мг | 10 | 100 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 14 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (п.5 части 1 статьи 37* Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: «часть 5 статьи 37». — Примечание изготовителя базы данных.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 07.03.2013
Источник
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 9 ноября 2012 г. N 743н
Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при ветряной оспе средней степени тяжести
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: средняя степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ X*(1) Нозологические единицы | |
В01.2 + | Ветряная оспа с пневмонией (J17.1) |
В01.8 | Ветряная оспа с другими осложнениями |
В01.9 | Ветряная оспа без осложнений |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | ||||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения | |||
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 | |||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,1 | 1 | |||
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,2 | 1 | |||
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,01 | 1 | |||
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 | |||
Лабораторные методы исследования | ||||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |||
А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 | |||
А26.06.084 | Определение антител к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в крови | 1 | 1 | |||
А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 | |||
А26.19.002 | Бактериологическое исследовани |