Сроки временной нетрудоспособности при трахеите

Онлайн всего: 3 Гостей: 3 Пользователей: | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ |
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
J00-J06 | Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | |||
J00 | 43,44 | Острый назофарингит | 5-6 | |
J01.0 | 43,44 | Острый верхнечелюстной синусит | 10-12 | |
J01.1 | 43,44 | Острый фронтальный синусит | 12-14 | |
J01.2 | 43,44 | Острый этмоидальный синусит | 10-12 | |
J02.- | 45,46 | Острый фарингит | 4-5 | |
J03.- | 45,46 | Острый тонзиллит (ангина) | Катаральная | 5-6 |
Фолликулярная | 6-8 | |||
Лакунарная | 8-9 | |||
Фибринозная | 11-12 | |||
Флегмонозная | 13-14 | |||
J04.0 | 43,44 | Острый ларингит | 10-12 <***> | |
J04.1 | 43-44 | Острый трахеит | 8-10 | |
J04.2 | 43,44 | Острый ларинготрахеит | 8-10 | |
J06.0 | 43,44 | Острый ларингофарингит | 8-10 | |
J06.8 | 43,44 | Острый фаринготрахеит | 8-10 | |
J06.9 | 43,44 | Острая инфекция верхних дыхательных путей | 4-8 | |
J10-J18 | Грипп и пневмонии | |||
J10.0 | 47,48 | Гриппозная (бронхо) пневмония, вирус гриппа идентифицирован | Легкая форма | 24-25 |
Средней тяжести | 26-30 | |||
Тяжелая форма | 45-60 | |||
J10.1 | 47,48 | Грипп, вирус гриппа идентифицирован | 6-10 | |
J10.8 | 47,48 | Энцефалопатия, вызванная гриппом, вирус гриппа идентифицирован | 18-21 | |
J11.0 | 47,48 | Гриппозная (бронхо) пневмония, вирус не идентифицирован | Легкая форма | 21-25 |
Средней тяжести | 26-30 | |||
Тяжелая форма | 45-65 | |||
J11.1 | 47,48 | Грипп неуточненный или вирус не идентифицирован | 6-10 | |
J11.8 | 47,48 | Энцефалопатия, вызванная гриппом, вирус не идентифицирован | 18-21 | |
J12.- | 49,50 | Вирусная пневмония (кроме гриппозной) | Легкая форма | 20-21 |
Средней тяжести | 25-30 | |||
Тяжелая форма | 35-65 | |||
J13 | 49,50 | Пневмония пневмококковая | Легкая форма | 20-21 |
Средней тяжести | 25-30 | |||
Тяжелая форма | 30-50 | |||
J15.- | 49,50 | Бактериальная пневмония | Легкая форма | 20-21 |
Средней тяжести | 25-30 | |||
Тяжелая форма | 35-65 | |||
J18.- | 49,50 | Пневмония без уточнения возбудителя | Легкая форма | 20-21 |
Средней тяжести | 25-30 | |||
Тяжелая форма | 30-60 | |||
J20-J22 | Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей | |||
J20.- | 41,42 | Острый бронхит | 10-14 | |
J21.- | 41,42 | Острый бронхиолит | 20-30 | |
J30-J39 | Другие болезни верхних дыхательных путей | |||
J32.- | 41,42 | Хронический гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит | Обострение | 10-12 |
J33.- | 41,42 | Полип носа | Операция | 10-12 |
J35.0 | 41,42 | Хронический тонзиллит | Обострение | 6-10 |
J35.1 | 41,42 | Гипертрофия миндалин | Операция | 10-12 |
J36 | 41,42 | Поритонзиллярный абсцесс | Операция | 12-16 |
J37.1 | 41,42 | Хронический ларинготрахеит | Обострение | 8-10 |
J38.1 | 41,42 | Полип голосовой складки и гортани | Операция | 10-12 |
J40-J47 | Хронические болезни нижних дыхательных путей | |||
J41.0 | 51,52 | Простой хронический бронхит | Обострение | 12-14 |
J41.1 | 51,52 | Слизисто — гнойный хронический бронхит | Обострение | 14-18 |
J42 | 51,52 | Хронический трахеит | Обострение | 10-12 |
J42 | 51,52 | Хронический трахеобронхит | Обострение | 15-17 |
J44.8 | 51,52 | Хронический бронхит астматический (обструктивный) | 14-20 <*> | |
J45.0 | 53,54 | Астма с преобладанием аллергического компонента | Легкая форма | 12-18 |
Средней тяжести | 30-60 <*> | |||
Тяжелая форма | 85-90, МСЭ | |||
J46 | 53,54 | Астматический статус | 30-60, МСЭ | |
J47 | 41,42 | Бронхоэктатическая болезнь | Легкая форма | 15-18 |
Средней тяжести | 30-45 | |||
Тяжелая форма | 75-85, МСЭ | |||
J60-J70 | Болезни легкого, вызванные внешними агентами <****> | |||
J60 | 55,56 | Пневмокониоз | 16-18 | |
J60 | 55,56 | Антракоз, антракосиликоз | 16-20 | |
J61 | 55,56 | Асбестоз | 17-19 | |
J62.- | 55,56 | Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащий кремний. Силикоз | 15-20 | |
J63.- | 55,56 | Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью: алюминоз, бериллиоз, сидероз | 18-22 | |
J67.9 | 41,42 | Альвеолит аллергический экзогенный | 35-45 <**> | |
J80-J84 | Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань | |||
J82 | 41,42 | Эозинофильная астма, пневмония Леффлера | 21-25 | |
J84.1 | 41,42 | Диффузный легочный фиброз, синдром Хаммена — Рича | Средней тяжести | 21-40 |
Тяжелая форма | 45-70, МСЭ | |||
J85-J86 | Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей | |||
J85.2 | 41,42 | Абсцесс легкого без пневмонии | 60-80 <**> | |
J86.- | 41,42 | Эмпиема | Операция | 60-90 <**> |
J90-J94 | Другие болезни плевры | |||
J90 | 41.42 | Плеврит с выпотом (кроме туберкулезного) | 65-90, МСЭ | |
J93.- | 41,42 | Пневмоторакс | 21-30 | |
J95-99 | Другие формы болезней органов дыхания | |||
J95.0 | 41,42 | Нарушение функционирования трахеостомы | 3-6 | |
J98.5 | 41,42 | Медиастинит | 30-45 | |
Операция | 60-80 <**> |
<*> Требуется трудоустройство в зависимости
от условий труда
<**> Возможно направление на МСЭ с учетом условий
труда
<***> Листок нетрудоспособности выдается больным с
голосовой нагрузкой
<****> Сроки ВН зависят от осложнений основного заболевания:
обострения хронического обструктивного бронхита, степени
выраженности дыхательной недостаточности, присоединения
туберкулеза.
Источник
вида лечения и пр.
верхних дыхательных путей
гриппа идентифицирован
гриппа идентифицирован
не идентифицирован
не идентифицирован
инфекции нижних дыхательных путей
путей
сфеноидит
дыхательных путей
компонента
внешними агентами <****>
кремний. Силикоз
пылью: алюминоз, бериллиоз, сидероз
поражающие главным образом интерстициальную ткань
— Рича
нижних дыхательных путей
дыхания
Источник
Онлайн всего: 3 Гостей: 3 Пользователей: | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ |
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
К00-К14 | Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей | |||
К04.4 | 57,58 | Периодонтит острый | 3-6 | |
К04.6 | 57,58 | Периапикальный абсцесс с полостью | Операция | 6-7 |
К04.8 | 57,58 | Корневая киста | Операция | 5-7 |
К05.2 | 57,58 | Острый перикоронит | Тяжелое течение | 7-10 |
К05.4 | 57,58 | Пародонтоз | Тяжелое течение | 10-14 |
К07.3 | 57,58 | Аномалии положения зубов | Операция | 7-10 |
К07.6 | 57,58 | Болезни височно — нижнечелюстного сустава | Острое течение | 7-14 |
К10.1 | 57,58 | Гигантоклеточная гранулема центральная | Операция | 7-10 |
К10.2 | 57,58 | Острый гнойный периостит | 5-10 | |
К10.3 | 57,58 | Альвеолит челюсти | Острый | 3-5 |
К11.2 | 57,58 | Сиалоаденит | Острый | 7-10 |
К11.3 | 57,58 | Абсцесс слюнной железы | Операция | 7-10 |
К11.4 | 57,58 | Свищ слюнной железы | 7-10 | |
К11.5 | 57,58 | Сиалолитиаз | 3-7 | |
К12.0 | 57,58 | Афтозный стоматит | Тяжелое течение | 6-7 |
К12.2 | 57,58 | Флегмона и абсцесс полости рта | 10-14 | |
К13.2 | 57,58 | Лейкоплакия эпителия полости рта, включая язык | Операция | 7-10 |
К20-К31 | Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | |||
К20 | 57,58 | Эзофагит | 12-21 | |
К22.1 | 57,58 | Язва пищевода | 14-21 | |
К25.0 | 59,60 | Язва желудка острая с кровотечением | 45-60 | |
К25.1 | 59,60 | Язва желудка острая с прободением | Операция | 60-75 |
К25.7 | 59,60 | Язва желудка хроническая без кровотечения или прободения | Обострение | 21-25 |
К26.0 | 59,60 | Язва двенадцатиперстной кишки с кровотечением | 20-40 | |
К26.1 | 59,60 | Язва двенадцатиперстной кишки с прободением | 45-60 <**> | |
К26.3 | 59,60 | Язва двенадцатиперстной кишки острая без кровотечения или прободения | 16-25 | |
К26.7 | 59,60 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения | Обострение | 20-28 |
К28.7 | 57,58 | Гастроеюнальная язва хроничеcкая без кровотечения или прободения | 28-30 | |
К29.0 | 61,62 | Острый геморрагический гастрит | 18-22 | |
К29.1 | 61,62 | Другие острые гастриты | 3-5 | |
К29.4 | 61,62 | Хронический атрофический гастрит | Тяжелая форма (обострение) | 5-7 |
К29.6 | 61,62 | Гастрит гипертрофический | Тяжелая форма (обострение) | 5-7 |
К29.8 | 61.62 | Дуоденит | 7-14 | |
К35-К38 | Болезни аппендикса (червеобразного отростка) | |||
К35 | 57,58 | Аппендицит острый | Катаральный | 16-18 |
Флегмонозный | 18-21 | |||
Гнойный | 21-24 | |||
К35.0 | 57,58 | Аппендицит острый с: прободением | 26-30 | |
перитонитом | 30-40 | |||
К36 | 57,58 | Аппендицит хронический | Операция | 18-20 |
К40-К46 | Грыжи | |||
К40.3 | 57,58 | Паховая грыжа (односторонняя) с непроходимостью без гангрены | Операция | 30-42 <*> |
К40.9 | 57,58 | Паховая грыжа (односторонняя) | Операция | 21-23 <*> |
К41.3 | 57,58 | Бедренная грыжа (односторонняя) с непроходимостью без гангрены | Операция | 30-42 <*> |
К41.9 | 57,58 | Бедренная грыжа (односторонняя) | Операция | 22-25 <*> |
К42.0 | 57,58 | Пупочная грыжа с непроходимостью без гангрены | Операция | 23-28 <*> |
К42.9 | 57,58 | Пупочная грыжа | Операция | 23-28 <*> |
К43.0 | 57,58 | Грыжа передней брюшной стенки с непроходимостью без гангрены | Операция | 23-30 <*> |
К43.9 | 57,58 | Грыжа передней брюшной стенки | Операция | 20-25 <*> |
К44.0 | 57,58 | Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены | Операция | 35-45 <*> |
К44.9 | 57,58 | Диафрагмальная грыжа | Операция | 25-35 <*> |
К50-К52 | Неинфекционный энтерит и колит | |||
К50.- | 57,58 | Болезнь Крона или региональный энтерит | Обострение | 45-60 <**> |
К51.0 | 57,58 | Язвенный (хронический) энтероколит | 1 степень активности | 24-26 |
2 степень активности | 32-40 <**> | |||
3 степень активности | 50-60, МСЭ | |||
К55-К63 | Другие болезни кишечника | |||
К55.0 | 57,58 | Острый ишемический колит, энтерит | 24-30 | |
К55.1 | 57,58 | Хронический ишемический колит, энтерит | 30-35 | |
К56.1 | 57,58 | Инвагинация петли кишечника | Операция | 30-40 |
К56.5 | 57,58 | Кишечные сращения (спайки) с непроходимостью | Обострение | 16-20 |
К57.1 | 57,58 | Дивертикулярная болезнь тонкой кишки без прободения и абсцесса | 14-16 | |
К57.3 | 57,58 | Дивертикулярная болезнь толстой кишки без прободения и абсцесса | 16-18 | |
К58.0 | 57,58 | Синдром раздраженного кишечника с диареей | 18-20 | |
К60.0 | 57,58 | Острая трещина заднего прохода | 8-10 | |
К60.1 | 57,58 | Хроническая трещина зад- него прохода | Обострение | 10-15 |
К61.- | 57,58 | Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки | Операция | 25-35 |
К65-К67 | Болезни брюшины | |||
К65,- | 57,58 | Острый перитонит | Местный | 30-40 |
Распространенный | 60-90 | |||
С полиорганной недостаточностью | 80-95, МСЭ | |||
К70-К77 | Болезни печени | |||
К70.1 | 63,64 | Алкогольный гепатит | 26-35 <*> | |
К70.3 | 63,64 | Алкогольный цирроз печени | Обострение | 36-40 <**> |
К73.0 | 63,64 | Хронический персистирующий гепатит | 25-30 | |
К73.2 | 63,64 | Хронический активный гепатит | 40-45 <*> | |
К73.9 | 63,64 | Хронический гепатит неуточненный | Обострение | 25-35 <**> |
К74.3 | 63,64 | Первичный билиарный цирроз | 60-90, МСЭ | |
К74.4 | 63,64 | Вторичный билиарный цирроз | 60-80, МСЭ | |
К74.6 | 63,64 | Цирроз печени портальный | 45-60 <**> | |
К75.0 | 63,64 | Абсцесс печени | Операция | 120-140, МСЭ |
К75.2 | 63,64 | Неспецифический реактивный гепатит | 45-60 | |
К80-К87 | Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы | |||
К80.0 | 63,64 | Желчнокаменная болезнь с острым холециститом | Операция | 48-55 |
К80.1 | 63,64 | Желчнокаменная болезнь с хроническим холециститом | Легкая форма | 8-12 |
Средней тяжести | 20-23 | |||
Тяжелая форма | 45-55 | |||
К80.2 | 63,64 | Желчнокаменная болезнь без холецистита | Колика (повторяющаяся) | 2-3 |
Холецистэктомия (лапароскопическая) | 20-35 | |||
К81.0 | 63,64 | Холецистит острый (без камней) | Операция | 48-55 |
К81.1 | 63,64 | Холецистит хронический (без упоминания о камнях) | Обострение | 14-20 |
Операция | 48-55 | |||
К83.0 | 63,64 | Холангит | 38-50 | |
К85 | 63,64 | Острый панкреатит | Легкая степень | 12-14 |
Средней тяжести | 27-30 | |||
Тяжелая степень | 55-65 | |||
К86.1 | 63,64 | Хронический панкреатит | Обострение (с внешнесекреторной недостаточностью) | 20-26 |
Обострение (с внешнесекреторной и инкреторной недостаточностью) | 28-35 | |||
К90-К93 | Другие болезни органов пищеварения | |||
К91.1 | 57,58 | Демпинг — синдром | Средней тяжести | 14-21 |
Тяжелой формы | 43-52 <**> | |||
К91.5 | 57,58 | Постхолецистэктомический синдром | Забытые и рецидивирующие камни желчных протоков | 25-35 |
Воспалительная стриктура желчных протоков | 40-55 | |||
Ятрогенное повреждение желчных протоков | 40-60 <**> | |||
Стенозы большого дуоденаль- ного соска | 25-35 <**> | |||
К92.2 | 57,58 | Желудочно — кишечное кровотечение | 20-35 |
<*> Требуется трудоустройство в зависимости
от условий труда
<**> Возможно направление на МСЭ с учетом условий
труда
Источник