Сроки нетрудоспособности при трахеите
Онлайн всего: 25 Гостей: 24 Пользователей: 1 inval71 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ |
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
J00-J06 | Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | |||
J00 | 43,44 | Острый назофарингит | 5-6 | |
J01.0 | 43,44 | Острый верхнечелюстной синусит | 10-12 | |
J01.1 | 43,44 | Острый фронтальный синусит | 12-14 | |
J01.2 | 43,44 | Острый этмоидальный синусит | 10-12 | |
J02.- | 45,46 | Острый фарингит | 4-5 | |
J03.- | 45,46 | Острый тонзиллит (ангина) | Катаральная | 5-6 |
Фолликулярная | 6-8 | |||
Лакунарная | 8-9 | |||
Фибринозная | 11-12 | |||
Флегмонозная | 13-14 | |||
J04.0 | 43,44 | Острый ларингит | 10-12 <***> | |
J04.1 | 43-44 | Острый трахеит | 8-10 | |
J04.2 | 43,44 | Острый ларинготрахеит | 8-10 | |
J06.0 | 43,44 | Острый ларингофарингит | 8-10 | |
J06.8 | 43,44 | Острый фаринготрахеит | 8-10 | |
J06.9 | 43,44 | Острая инфекция верхних дыхательных путей | 4-8 | |
J10-J18 | Грипп и пневмонии | |||
J10.0 | 47,48 | Гриппозная (бронхо) пневмония, вирус гриппа идентифицирован | Легкая форма | 24-25 |
Средней тяжести | 26-30 | |||
Тяжелая форма | 45-60 | |||
J10.1 | 47,48 | Грипп, вирус гриппа идентифицирован | 6-10 | |
J10.8 | 47,48 | Энцефалопатия, вызванная гриппом, вирус гриппа идентифицирован | 18-21 | |
J11.0 | 47,48 | Гриппозная (бронхо) пневмония, вирус не идентифицирован | Легкая форма | 21-25 |
Средней тяжести | 26-30 | |||
Тяжелая форма | 45-65 | |||
J11.1 | 47,48 | Грипп неуточненный или вирус не идентифицирован | 6-10 | |
J11.8 | 47,48 | Энцефалопатия, вызванная гриппом, вирус не идентифицирован | 18-21 | |
J12.- | 49,50 | Вирусная пневмония (кроме гриппозной) | Легкая форма | 20-21 |
Средней тяжести | 25-30 | |||
Тяжелая форма | 35-65 | |||
J13 | 49,50 | Пневмония пневмококковая | Легкая форма | 20-21 |
Средней тяжести | 25-30 | |||
Тяжелая форма | 30-50 | |||
J15.- | 49,50 | Бактериальная пневмония | Легкая форма | 20-21 |
Средней тяжести | 25-30 | |||
Тяжелая форма | 35-65 | |||
J18.- | 49,50 | Пневмония без уточнения возбудителя | Легкая форма | 20-21 |
Средней тяжести | 25-30 | |||
Тяжелая форма | 30-60 | |||
J20-J22 | Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей | |||
J20.- | 41,42 | Острый бронхит | 10-14 | |
J21.- | 41,42 | Острый бронхиолит | 20-30 | |
J30-J39 | Другие болезни верхних дыхательных путей | |||
J32.- | 41,42 | Хронический гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит | Обострение | 10-12 |
J33.- | 41,42 | Полип носа | Операция | 10-12 |
J35.0 | 41,42 | Хронический тонзиллит | Обострение | 6-10 |
J35.1 | 41,42 | Гипертрофия миндалин | Операция | 10-12 |
J36 | 41,42 | Поритонзиллярный абсцесс | Операция | 12-16 |
J37.1 | 41,42 | Хронический ларинготрахеит | Обострение | 8-10 |
J38.1 | 41,42 | Полип голосовой складки и гортани | Операция | 10-12 |
J40-J47 | Хронические болезни нижних дыхательных путей | |||
J41.0 | 51,52 | Простой хронический бронхит | Обострение | 12-14 |
J41.1 | 51,52 | Слизисто — гнойный хронический бронхит | Обострение | 14-18 |
J42 | 51,52 | Хронический трахеит | Обострение | 10-12 |
J42 | 51,52 | Хронический трахеобронхит | Обострение | 15-17 |
J44.8 | 51,52 | Хронический бронхит астматический (обструктивный) | 14-20 <*> | |
J45.0 | 53,54 | Астма с преобладанием аллергического компонента | Легкая форма | 12-18 |
Средней тяжести | 30-60 <*> | |||
Тяжелая форма | 85-90, МСЭ | |||
J46 | 53,54 | Астматический статус | 30-60, МСЭ | |
J47 | 41,42 | Бронхоэктатическая болезнь | Легкая форма | 15-18 |
Средней тяжести | 30-45 | |||
Тяжелая форма | 75-85, МСЭ | |||
J60-J70 | Болезни легкого, вызванные внешними агентами <****> | |||
J60 | 55,56 | Пневмокониоз | 16-18 | |
J60 | 55,56 | Антракоз, антракосиликоз | 16-20 | |
J61 | 55,56 | Асбестоз | 17-19 | |
J62.- | 55,56 | Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащий кремний. Силикоз | 15-20 | |
J63.- | 55,56 | Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью: алюминоз, бериллиоз, сидероз | 18-22 | |
J67.9 | 41,42 | Альвеолит аллергический экзогенный | 35-45 <**> | |
J80-J84 | Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань | |||
J82 | 41,42 | Эозинофильная астма, пневмония Леффлера | 21-25 | |
J84.1 | 41,42 | Диффузный легочный фиброз, синдром Хаммена — Рича | Средней тяжести | 21-40 |
Тяжелая форма | 45-70, МСЭ | |||
J85-J86 | Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей | |||
J85.2 | 41,42 | Абсцесс легкого без пневмонии | 60-80 <**> | |
J86.- | 41,42 | Эмпиема | Операция | 60-90 <**> |
J90-J94 | Другие болезни плевры | |||
J90 | 41.42 | Плеврит с выпотом (кроме туберкулезного) | 65-90, МСЭ | |
J93.- | 41,42 | Пневмоторакс | 21-30 | |
J95-99 | Другие формы болезней органов дыхания | |||
J95.0 | 41,42 | Нарушение функционирования трахеостомы | 3-6 | |
J98.5 | 41,42 | Медиастинит | 30-45 | |
Операция | 60-80 <**> |
<*> Требуется трудоустройство в зависимости
от условий труда
<**> Возможно направление на МСЭ с учетом условий
труда
<***> Листок нетрудоспособности выдается больным с
голосовой нагрузкой
<****> Сроки ВН зависят от осложнений основного заболевания:
обострения хронического обструктивного бронхита, степени
выраженности дыхательной недостаточности, присоединения
туберкулеза.
Источник
вида лечения и пр.
верхних дыхательных путей
гриппа идентифицирован
гриппа идентифицирован
не идентифицирован
не идентифицирован
инфекции нижних дыхательных путей
путей
сфеноидит
дыхательных путей
компонента
внешними агентами <****>
кремний. Силикоз
пылью: алюминоз, бериллиоз, сидероз
поражающие главным образом интерстициальную ткань
— Рича
нижних дыхательных путей
дыхания
Источник
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ БОЛЕЗНЯХ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (класс XIV по МКБ-10)
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
N00-N08 | Гломерулярные болезни | |||
N00 | 75,76 | Острый нефритический синдром | Без осложнений | 60-90 |
Осложненный | 90-100 <*> | |||
N03 | 75,76 | Хронический нефритический синдром | Обострение | 60-75, МСЭ |
N10-N16 | Тубулоинтерстициальные болезни почек | |||
N10 | 75,76 | Острый тубулоинтерстициальный нефрит | 25-40 | |
N11.- | 75,76 | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит | Обострение | 35-45 |
N13.5 | 75,76 | Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза | 40-50 | |
N13.7 | 75,76 | Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом | Операция | 40-50 |
N17-N19 | Почечная недостаточность | |||
N17.- | 75,76 | Острая почечная недостаточность | 20-30 | |
N18.- | 75,76 | Хроническая почечная недостаточность | Обострение | 28-45 <*> |
N20-N23 | Мочекаменная болезнь | |||
N20.- | 75,76 | Камни почки и мочеточника | Операция | 40-50 |
N21.- | 75,76 | Камни нижних отделов мочевых путей | Операция | 15-30 |
N23 | 75,76 | Почечная колика неуточненная | 3-7 | |
N25-N29 | Другие болезни почки и мочеточника | |||
N28.1 | 75,76 | Киста почки приобретенная | Операция | 25-35 |
N28.8 | 75,76 | Нефроптоз | Операция | 30-45 |
N30-N39 | Другие болезни мочевой системы | |||
N30.0 | 75,76 | Острый цистит | 7-14 | |
N30.1 | 75,76 | Интерстициальный цистит (хронический) | Обострение | 14-18 |
N32.0 | 75,75 | Обтурация шейки мочевого пузыря | Операция | 14-21 |
N32.1 | 75,76 | Пузырно-кишечный свищ | Операция | 40-55 |
N32.3 | 75,76 | Дивертикул мочевого пузыря | Операция | 25-30 |
N34.- | 75,76 | Уретрит и уретральный синдром | 10-15 | |
N35.1 | 75,76 | Постинфекционная стриктура уретры | 22-30 | |
N35.0 | 75,76 | Посттравматическая стриктура уретры | Операция | 35-45 |
N35.8 | 75,76 | Другая стриктура уретры | Операция | 20-30 |
N36.0 | 75,76 | Уретральный свищ | Операция | 28-40 |
N36.3 | 75,76 | Выпадение слизистой оболочки уретры | Операция | 17-28 |
N40-N51 | Болезни мужских половых органов | |||
N40 | 73 | Гиперплазия предстательной железы | Операция | 35-60 |
N41.0 | 73 | Острый простатит | 20-40 | |
N41.1 | 73 | Хронический простатит | 14-20 | |
N41.2 | 73 | Абсцесс предстательной железы | 40-60 | |
N41.3 | 73 | Простатоцистит | 20-40 | |
N43.- | 73 | Гидроцеле и сперматоцеле | Операция | 25-35 |
N44 | 73 | Перекручивание яичка | 15-20 | |
N45.0 | 73 | Орхит, эпидидимит и эпидидимо — орхит с абсцессом | 20-30 | |
N45.9 | 73 | Орхит, эпидидимит и эпи- дидимо-орхит без абсцесса | 16-21 | |
N47 | 73 | Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз | Операция | 10-14 |
N48.1 | 73 | Баланопостит | 10-14 | |
N48.2 | 73 | Воспалительные болезни полового члена (фурункул, карбункул) | 12-18 | |
N49.0 | 73 | Воспалительные болезни семенного пузырька | 20-22 | |
N49.2 | 73 | Воспалительные болезни мошонки | 10-15 | |
N60-N64 | Болезни молочной железы | |||
N60.1 | 74 | Диффузная кистозная мастопатия | Операция | 20-30 |
N61 | 74 | Воспалительные болезни молочной железы | 15-25 | |
N70-N77 | Воспалительные болезни женских тазовых органов | |||
N70.0 | 77 | Острый сальпингит и оофорит | 12-16 | |
N70.1 | 77 | Хронический сальпингит и оофорит | Обострение | 14-18 |
N71,- | 77 | Воспалительная болезнь матки, кроме шейки матки | 16-25 | |
N73.0 | 77 | Острый параметрит и тазовый целлюлит | 25-30 | |
N73.3 | 77 | Острый тазовый перитонит у женщин | Операция | 22-35 |
N73.4 | 77 | Хронический тазовый перитонит у женщин | Операция (обострение) | 30-40 |
N75.1 | 77 | Абсцесс бартолиновой железы | 8-12 | |
N75.8 | 77 | Болезни бартолиновой железы (бартолинит) | 5-7 | |
N80-N98 | Невоспалительные болезни женских половых органов | |||
N80.- | 74 | Эндометриоз | Операция | 28-35 |
N81.- | 74 | Выпадение женских половых органов | Операция | 27-40 |
N82,- | 74 | Свищи с вовлечением женских половых органов | Операция | 30-50 |
N83.0 | 74 | Фолликулярная киста яичника | Операция | 20-28 |
N83.1 | 74 | Киста желтого тела | Операция | 20-25 |
N83.5 | 74 | Перекручивание яичника, ножки яичника и маточной трубы | Операция | 18-20 |
N84.0 | 74 | Полип тела матки | Операция | 3-4 |
N84.1 | 74 | Полип шейки матки | Операция | 3-4 |
N84.2 | 74 | Полип влагалища | Операция | 3-4 |
N85.7 | 74 | Гематометра | 4-7 | |
N86 | 74 | Эрозия и эктропион шейки матки | 3-5 | |
N92.0 | 74 | Обильные и частые менструации при регулярном цикле | 2-4 | |
N92.1 | 74 | Обильные и частые менструации при нерегулярном цикле | 2-4 | |
N97 | 74 | Женское бесплодие | Гистеро сальпингография | 1-2 |
N99 | Другие нарушения мочеполовой системы | |||
N99.1 | 73,74 | Послеоперационная стриктура уретры (стриктура уретры после катетеризации) | Операция | 3-5 |
<*> Возможно направление на МСЭ с
учетом условий труда.
Источник