| Услуга | Цена, руб. |
| Передняя кольпорафия с ликвидацией цистоцеле | 40700 |
| Прием специалистов | |
| Консультация к.м.н. Багдасаряна Л.К. | 3500 |
| Консультация врача-колопроктолога, к.м.н. | 2900 |
| Прием врача-колопроктолога, первичный амбулаторный (осмотр, аноскопия, диагностика, назначение дополнительного обследования) | 2000 |
| Прием врача-колопроктолога, к.м.н., повторный амбулаторный | 1500 |
| Прием врача-колопроктолога, повторный амбулаторный | 1300 |
| Прием врача-колопроктолога, повторный амбулаторный | 800 |
| Профилактический прием | 800 |
| Процедуры и манипуляции | |
| Аноскопия | 220 |
| Ректороманоскопия | 1650 |
| Биопсии тканей (в т. ч. во время ректороманоскопии) | 440 |
| Подготовка к осмотру (1 клизма Энема Клин) | 800 |
| Подготовка к ректоскопии, операции (2 клизмы Энема Клин) | 1500 |
| Сфинктерометрия | 1760 |
| Проведение ненатежной лигатуры | 1045 |
| Перевязка послеоперационная (1 посещение) | 660 |
| Параректальная блокада кенолог 40 | 1265 |
| Параректальная блокада дипроспан | 1430 |
| Снятие спазма внутреннего сфинктера препаратом «Ботокс» — 1 Ед | 200 |
| Зондирование свища прямой кишки | 550 |
| Каудальная блокада (Наропин) | 1100 |
| Лазерное сканирование ран анального канала 1 категории | 1210 |
| Лазерное сканирование ран анального канала 2 категории | 1760 |
| Перевязка послеоперационная со сканированием раны СО2 лазера | 1650 |
| Солкосерил иньекция под рану | 300 |
| Анестезия | |
| Каудальная анестезия 1 кат. сложн. (осмотр, блокады, перевязки, коррекция раны) | 1100 |
| Каудальная анестезия 2 кат. сложн. (манипуляция, оперативные вмешательства менее 30 мин.) | 3600 |
| Каудальная анестезия 3 кат. сложн. (оперативные вмешательства более 30 мин.) | 6100 |
| Инфильтрационная (параректальная) анестезия 1 кат. | 1500 |
| Инфильтрационная (параректальная) анестезия 2 кат. | 2600 |
| Инфильтрационная (параректальная) анестезия 3 кат. | 3700 |
| Инфильтрационная (параректальная) анестезия 4 кат. | 5900 |
| Послеоперационная коррекция раны | |
| Послеоперационная коррекция раны (1 степени) до 0,5 см | 550 |
| Послеоперационная коррекция раны (2 степени) до 1,0 см | 1100 |
| Послеоперационная коррекция раны (3 степени) свыше 1,0 см | 1650 |
| Удаление инородного тела и разрешение калового завала при капростазе | |
| Удаление инородного тела прямой кишки (1 катег. сложности) | 3850 |
| Удаление инородного тела прямой кишки (2 катег. сложности) | 6160 |
| Удаление инородного тела прямой кишки (3 катег. сложности) | 11000 |
| Разрешение калового завала при капростазе (1 категория сложности) | 5500 |
| Разрешение калового завала при капростазе (2 категории сложности) | 9900 |
| Лечение геморроя | |
| Острый тромбоз | |
| Тромбэктомия при остром тромбозе наружного геморроидального узла до 0,5 см. | 1100 |
| Тромбэктомия при остром тромбозе наружного геморроидального узла до 1,0 см. | 3190 |
| Тромбэктомия при остром тромбозе наружного геморроидального узла свыше 1,0 см. | 3520 |
| Тромбэктомия с лазерной или радиоволновой вапоризацией тромбированного узла до 0,5 см | 5280 |
| Тромбэктомия с лазерной или радиоволновой вапоризацией тромбированного узла до 1,0 см | 5720 |
| Тромбэктомия с лазерной или радиоволновой вапоризацией тромбированного узла свыше 1 см. | 6710 |
| Малоинвазивное лечение геморроя | |
| Лигирование внутреннего геморроидального узла (I-й узел) | 6820 |
| Лигирование внутреннего геморроидального узла (II-й узел) | 5940 |
| Лигирование внутреннего геморроидального узла (III-й узел) | 5060 |
| Раздельная перевязка внутреннего геморроидального узла (1 узел) | 10780 |
| Раздельная перевязка внутреннего геморроидального узла (II-й узел) | 9700 |
| Раздельная перевязка внутреннего геморроидального узла (III-й узел) | 8150 |
| Допплерометрия «Ангиодин-ПК» (1 сосуд. пучок) | 1298 |
| Дезартеризация одного геморроидального узла | 12375 |
| Мукопексия (1 узел) | 1870 |
| Иссечение наружного геморроидального узла или перианальной бахромки (до 1 см) | 3025 |
| Иссечение наружного геморроидального узла или перианальной бахромки (от 1 до 2 см) | 4510 |
| Иссечение наружного геморроидального узла или перианальной бахромки (свыше 2 см) | 7480 |
| Операции при геморрое | |
| Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под допплер-контролем | 29800 |
| Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под допплер-контролем с лифтингом | 39950 |
| Геморроидэктомия с гофрирующим швом (авторская методика) | 35800 |
| Геморроидэктомия с гофрирующим швом, дезартеризация вн. гемор. узлов под допплер-контролем с лифтингом (авторская методика) | 37900 |
| Лечение анальной трещины | |
| Малоинвазивное лечение анальной трещины | |
| Консервативное лечение острой анальной трещины | 1430 |
| Консервативное лечение анальной трещины (аутоплазмогель+СО2 сканирование+Оз) авторская методика (1-я процедура) | 7700 |
| Консервативное лечение анальной трещины (аутоплазмогель+СО2 сканирование+Оз) авторская методика (2-я процедура) | 5830 |
| Консервативное лечение анальной трещины (аутоплазмогель+СО2 сканирование+Оз) авторская методика (3-я процедура) | 3410 |
| Лазерное СО2 сканирование анальной трещины | 1210 |
| Пневмодивульсия циркулярная дозированная (авторская методика) | 13145 |
| Конусодивульсия циркулярная дозированная (авторская методика) | 13035 |
| Фульгурация (выпаривание) анальной трещины радиоволновым методом (Сургитрон) | 4950 |
| Иссечение анальной трещины радиоволновым методом (Сургитрон) | 16500 |
| Боковая подкожная сфинктеротомия | 15015 |
| Чрезраневая сфинктеротомия | 13596 |
| Оперативное лечение | |
| Фульгурация анальной трещины с дозированной циркулярной конусодивульсией анального сфинктера (авторская методика) | 28950 |
| Фульгурация анальной трещины с дозированной пневмодивульсией анального сфинктера (авторская методика) | 28950 |
| Иссечение анальной трещины с дозированной циркулярной конусодивульсией анального сфинктера (авторская методика) | 29800 |
| Иссечение анальной трещины с дозированной пневмодивульсией анального сфинктера (авторская методика) | 29800 |
| Лечение парапроктитов, свищей прямой кишки, гнойничкового поражения | |
| Вскрытие парапроктита | |
| Вскрытие подкожного, подслизистого парапроктита | 6500 |
| Вскрытие чрезфинктерного парапроктита | 8500 |
| Вскрытие ишиоректального парапроктита | 13500 |
| Вскрытие пельвиоректального парапроктита | 18480 |
| Вскрытие острого подкожно-подслизистого парапроктита, иссечение пораженной крипты и гнойного хода в просвет кишки | 19800 |
| Вскрытие острого чрессфинктерного парапроктита, иссечение пораженного хода, сфинктеротомия в просвет кишки | 24200 |
| Вскрытие и дренирование острого ишиоректального парапроктита, иссечение пораженной крипты, проведение латексной дренирующей лигатуры | 29700 |
| Вскрытие и дренирование подковообразного парапроктита, проведение латексной дренирующей лигатуры | 37400 |
| Иссечение свища | |
| Иссечение свища в просвет кишки, криптотомия (эктомия) | 24200 |
| Иссечение свища с низведением лоскута стенки прямой кишки | 38500 |
| Иссечение свища с ушиванием сфинктера | 31900 |
| Лечение свища путем перевязки и пересечения свищевого хода в межсфинктерном пространстве (операция LIFT) | 33000 |
| Иссечение свища с проведением лигатуры, вскрытие и дренирование затеков | 29700 |
| Иссечение ректовагинального свища | 40000 |
| Иссечение ректовагинального свища, сфинктеролеваторопластика при высоких транссфинктерных и экстрасфинктерных свищах | 47300 |
| Иссечение посттравматическикого ректовагинального свища, задняя перинеокольпоррафия, сфинктеролеваторопластика | 47300 |
| Перевод сложного свища в простой (1-й этап) | 19800 |
| Вскрытие гнойничкового поражения кожи | |
| Вскрытие гнойничкового поражения кожи перианальной области | 4950 |
| Иссечения гнойничкового поражения кожи перианальной области (1 катег. сложности) | 21450 |
| Иссечения гнойничкового поражения кожи перианальной области (2 катег. сложности) | 28270 |
| Иссечения гнойничкового поражения кожи перианальной области (3 катег. сложности) | 39160 |
| Иссечения гнойничкового поражения кожи перианальной области (4 катег. сложности) | 48000 |
| Лечение эпителиального копчикового хода | |
| Вскрытие нагноившегося эпителиального кончикового хода | 5280 |
| Иссечение эпителиальных копчиковых ходов, открытая операция — длина хода до 2 см. | 20240 |
| Иссечение эпителиальных копчиковых ходов, открытая опеация — длина хода до 4 см. | 28160 |
| Иссечение эпителиальных копчиковых ходов, открытая опеация — длина хода свыше 4 см. | 32450 |
| Хирургическое лечение обширного поражения крестцово-копчиковой зоны | 44000 |
| Стриктура (сужение) анального канала | |
| Пролонгированное пневмобужирование — 1-я процедура (авторская методика) | 5500 |
| Пролонгированное пневмобужирование (последующие процедуры) | 2530 |
| Ликвидация стриктуры с помощью конусовидного прижимного устройства — 1-я процедура (авторская методика) | 5500 |
| Ликвидация стриктуры с помощью конусовидного прижимного устройства (последующие процедуры) | 2530 |
| Хирургическая ликвидация стриктуры анального канала, проктопластика | 32560 |
| Ректоцеле, слабость сфинктера заднего прохода | |
| Задняя кольпоперинеорафия, передняя леваторопластика с ликвидацией ректоцеле | 40700 |
| Сфинктеропластика (сфинктеролеваторопластика) при слабости сфинктера заднего прохода | 38500 |
| БОС терапия (1 сеанс) | 1100 |
| Удаление полипов, кондилом, доброкачественных образований | |
| Удаление доброкачественных образований и полипов | |
| Удаление доброкачественных образований кожи, мягких тканей, слизистой до 0,3 см | 440 |
| Удаление доброкачественных образований кожи, мягких тканей, слизистой до 0,5 см | 880 |
| Удаление доброкачественных образований кожи, мягких тканей, слизистой до 1 см | 1650 |
| Удаление доброкачественных образований кожи, мягких тканей, слизистой свыше 1 см | 2420 |
| Иссечение гипертрофированных анальных сосочков, криптэктомия (1 ед) | 2420 |
| Удаление полипов анального канала (до 1 см) | 2200 |
| Удаление полипов анального канала (до 1,5 см) | 2750 |
| Удаление полипов анального канала (свыше 1,5 см) | 4070 |
| Трансанальное удаление полипов прямой кишки (до 1 см) | 11000 |
| Трансанальное удаление полипов прямой кишки (свыше 1 см) | 14300 |
| Удаление кондиломатозного (папиломатозного) образования | |
| Удаление одиночного перианального, внутрианального кондиломатозного (папиломатозного) образования | 440 |
| Удаление перианальных, внутрианальных кондиломатозных (папиломатозных) образований 1 ст. сложности — до 20 элементов | 19800 |
| Удаление перианальных, внутрианальных кондиломатозных (папиломатозных) образований 2 ст. сложности — от 20 до 40 элементов | 27500 |
| Удаление перианальных, внутрианальных кондиломатозных (папиломатозных) образований 3 ст. сложности — свыше 40 элементов | 31900 |
| Удаление перианальных, внутрианальных кондиломатозных (папиломатозных) образований 4 ст. сложности — свыше 60 элементов | 39600 |
| Удаление кондилом при сочетанном уро-гинеко-проктологическом кандидоматозе | 37400 |
| Аутоплазмотерапия и Озонотерапия | |
| Инъекция аутоплазмы в пораженную зону | 1100 |
| Инъекция аутоплазмы-гель в пораженную зону | 1980 |
| Инъекция озонированной аутоплазмы в пораженной зоны | 1540 |
| Инъекция озонированной аутоплазмы-гель в пораженной зоны | 2420 |
| Обкалывание озоно-кислородной смесью перианальной зоны | 1100 |
| Обкалывание озоно-кислородной смесью кресцово-копчиковой зоны | 1100 |
| Эндорекальная инсуфляция озоно-кислородной смесью (1 сеанс) | 880 |
| Газация ОКС конечности в пластиковом мешке | 1500 |
| Лазерное сканирование живота I процедура | 3000 |
| Лазерное сканирование живота | 5000 |
| Лазерное сканирование бедер I процедура | 1500 |
| Лазерное сканирование бедер | 2500 |