Мазь от геморроя релиф цена спб

Релиф инструкция по применению
- Показания к применению
- Противопоказания
Релиф показания к применению
Симптоматическое лечение зуда, жжение и дискомфорта, которые сопровождают геморрой и другие заболевания аноректальной зоны, а также при эрозиях, трещинах, микротравмах в области заднего прохода.
Релиф противопоказания
— тромбоэмболия; — гранулоцитопения; — повышенная чувствительность к компонентам препарата. Применение при беременности и кормлении грудью Препарат Релиф Адванс применяют при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) с осторожностью и только, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Применение у детей Вопрос о назначении препарата Релиф Адванс детям в возрасте до 12 лет следует решать индивидуально в зависимости от клинической ситуации.
Фото
<
>
Релиф Адванс
Релиф Ультра
Цены на Релиф в других городах
Купить Релиф, Релиф в Санкт-Петербурге, Релиф в Новосибирске, Релиф в Екатеринбурге, Релиф в Нижнем Новгороде, Релиф в Казани, Релиф в Челябинске, Релиф в Омске, Релиф в Самаре, Релиф в Ростове-на-Дону, Релиф в Уфе, Релиф в Красноярске, Релиф в Перми, Релиф в Волгограде, Релиф в Воронеже, Релиф в Краснодаре, Релиф в Саратове, Релиф в Тюмени
Доставка заказа в Санкт-Петербурге
Заказывая на Apteka.RU, можно выбрать доставку в удобную для вас аптеку рядом с домом или по дороге на работу.
Все пункты доставки в Санкт-Петербурге – 452 аптеки
Аптека «Шиповник» (182) Отзывы | г. Спб, пр-кт Искровский, д.22, лит.А | 8(812)291-89-74 | ежедневно с 09:00 по 21:00 | |
Аптека «Шиповник» (356) Отзывы | г. Спб, ул. Пражская, д.35, лит.А, 6Н, ч.пом.№2 | 8(812)643-12-23 | ежедневно с 09:00 по 21:00 | |
Аптека Народная Линия (73) Отзывы | г. Спб, г. Красное Село, ул. Спирина, д.9, корп.2, лит.А | 8(812)339-60-25 | ежедневно с 10:00 по 20:00 | |
ООО «Вита» (393) Отзывы | г. Спб, пр-кт Московский, д. 166лит А пом.11Н | 8(812)387-16-57 | ежедневно с 09:00 по 23:00 | |
Аптека «Шиповник» (405) Отзывы | г. Спб, ул. Будапештская, д.97, корп.2, 2Н | 8(812)453-37-27 | ежедневно с 09:00 по 21:00 | |
Биофарм-38 (ул.Декабристов, д.27) (87) Отзывы | г. Спб, ул. Глинки, д.3-5-7, лит.А, пом.7-Н | Есть фото аптеки | 8(812)571-57-55 | ПН-ПТ,08:00-21:00;СБ,10:00-19:00 |
Аптека «Шиповник» (133) Отзывы | г. Спб, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.16, лит.А, 1Н, ч.пом.№12 | 8(812)423-05-11 | ежедневно с 09:00 по 21:00 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО *ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ* (131) Отзывы | г. Спб, Канала Грибоедова наб., д.65-67, лит.А, пом.5Н | 8(812)312-57-25 | ежедневно с 10:00 по 20:00 | |
«Роксана» (415) Отзывы | г. Спб, г. Пушкин, пл. Привокзальная, д.6/2 | 8(812)451-72-60 | круглосуточно | |
Аптека «Шиповник» (322) Отзывы | г. Спб, ул. 7-я Красноармейская, д.10, лит.А, 4Н | 8(812)712-68-95 | ежедневно с 09:00 по 21:00 |
Все пункты доставки в Санкт-Петербурге
– 452 аптеки
Отзывы о сервисе Apteka.RU
Автор отзыва:
Анонимный отзыв
Дата отзыва:
1 марта 2016
Автор отзыва:
таня Татьяна
Дата отзыва:
25 апреля 2016
Автор отзыва:
Анонимный отзыв
Дата отзыва:
7 июля 2016
Автор отзыва:
oljena-k
Дата отзыва:
31 октября 2016
Автор отзыва:
Lev Andrei
Дата отзыва:
14 ноября 2016
Источник

Аптеки
Все предложения
Показать на карте
Аптеки рядом
Интернет-аптеки
«РЕЛИФ», цена в интернет-аптеках Санкт-Петербурга Информация обновлена: 16 февраля 2020, 23:03. | |||
---|---|---|---|
Смотреть на карте… | |||
Форма | Цена (руб.) | Заявка | Аптека |
супп. рект. №12 | 432,00 | ![]() 24 часа | |
мазь рект. 28.4г | 452,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 430,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 415,00 | planetazdorovo.ru | |
мазь рект. 28.4г | 435,00 | Забота, Загребский бульвар, 9 | |
мазь рект. 28.4г | 437,50 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 449,55 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 458,00 | ![]() ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 458,00 | ![]() ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 458,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 458,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 474,00 | ![]() 24 часа | |
мазь рект. 28.4г | 479,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 480,00 | aptekazhivika.ru | |
мазь рект. 28.4г | 480,00 | ![]() 24 часа | |
мазь рект. 28.4г | 484,00 | ![]() 24 часа | |
мазь рект. 28.4г | 485,00 | budzdorov.ru | |
мазь рект. 28.4г | 487,00 | ![]() 24 часа | |
мазь рект. 28.4г | 495,00 | ДИА-Фарм на Загородном, Загородный пр. , 41-43 | |
мазь рект. 28.4г | 499,00 | ![]() ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 499,50 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 500,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 501,80 | ![]() 24 часа | |
мазь рект. 28.4г | 506,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 507,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 507,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 507,00 | ДИА-Фарм на Гжатской, ул. Гжатская, 22, к.4 | |
мазь рект. 28.4г | 510,00 | ![]() ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 515,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 520,00 | ![]() ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 520,00 | Аптека Интермедфарм-Гатчина, ул. Дудко, 18 | |
мазь рект. 28.4г | 521,00 | Социальные Аптеки Алина, пр. Большевиков, 7, корп.2 | |
мазь рект. 28.4г | 522,00 | rigla.ru | |
мазь рект. 28.4г | 525,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 525,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 529,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 530,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 531,30 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 531,30 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 531,30 | ![]() 24 часа | |
мазь рект. 28.4г | 532,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 535,00 | ЭКА, Кудрово, пр. Строителей, 6 | |
мазь рект. 28.4г | 539,50 | Неболейка, пр. Композиторов, 22, к.4 | |
мазь рект. 28.4г | 540,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 540,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 541,00 | Фармакея, Лиговский пр. 153-А 24 часа | |
мазь рект. 28.4г | 543,90 | ![]() 24 часа | |
мазь рект. 28.4г | 543,90 | ![]() 24 часа | |
мазь рект. 28.4г | 545,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 545,00 | Витал, ул. Декабристов, 50 | |
мазь рект. 28.4г | 545,00 | Витал, Лермонтовский пр. 30 | |
мазь рект. 28.4г | 549,00 | ФармБалтСервис, ул. Яхтенная 10, к.1 | |
мазь рект. 28.4г | 549,50 | Неболейка, пр. Просвещения, 20/25, лит.А 24 часа | |
мазь рект. 28.4г | 550,00 | Аптека №1, пр. Обуховской Обороны, 217 | |
мазь рект. 28.4г | 550,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 552,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 555,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 555,00 | Викамед, Павловск, Госпитальная ул., 1 | |
мазь рект. 28.4г | 556,00 | Эверест, Металлострой, ул. Полевая, 18, лит. А 24 часа | |
мазь рект. 28.4г | 558,00 | Аптека 145, ул. Типанова, 29![]() | |
мазь рект. 28.4г | 558,00 | Аптека 145, Московское шоссе, 7/А | |
мазь рект. 28.4г | 558,00 | Аптека 145, Ленинский пр., 162 | |
мазь рект. 28.4г | 558,00 | Аптека 145, пр. Ветеранов, 89 | |
мазь рект. 28.4г | 560,00 | Аптека Интермедфарм-Гатчина, Павловск, ул. Конюшенная, 12 | |
мазь рект. 28.4г | 562,00 | Роксана, Пушкин, Привокзальная пл., 6/2 24 часа | |
мазь рект. 28.4г | 563,00 | Мальстрем, Дибуновская ул., 50 | |
мазь рект. 28.4г | 564,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 565,00 | Аптека №1, ул. Белы Куна, 20, корп.1 | |
мазь рект. 28.4г | 565,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 570,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 570,00 | Викамед, Пушкин, Малиновская ул., 11, лит.Б 24 часа | |
мазь рект. 28.4г | 572,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 577,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 580,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 585,00 | Викамед, Пулковское шоссе, 40/Б, к.3 | |
мазь рект. 28.4г | 590,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 597,00 | Аптека 145, ул. Орджоникидзе, 59 | |
мазь рект. 28.4г | 605,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 608,00 | Неовита, Герасимовская ул., 15, лит.А 24 часа | |
мазь рект. 28.4г | 610,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 625,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 625,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 630,00 | ![]() | |
мазь рект. 28.4г | 665,00 | Аптека №1, ул. Марата, 3 | |
супп. рект. №12 | 373,50 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 375,00 | ![]() 24 часа | |
супп. рект. №12 | 398,00 | ![]() ![]() | |
супп. рект. №12 | 398,00 | ![]() ![]() | |
супп. рект. №12 | 398,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 409,00 | МамаФарм, Московское шоссе, 235 | |
супп. рект. №12 | 421,40 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 422,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 423,40 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 432,40 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 437,00 | ![]() 24 часа | |
супп. рект. №12 | 447,00 | budzdorov.ru | |
супп. рект. №12 | 449,80 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 452,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 453,00 | aptekazhivika.ru | |
супп. рект. №12 | 455,00 | ![]() 24 часа | |
супп. рект. №12 | 456,00 | ![]() 24 часа | |
супп. рект. №12 | 459,50 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 463,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 472,00 | ![]() ![]() | |
супп. рект. №12 | 475,00 | Забота, Загребский бульвар, 9 | |
супп. рект. №12 | 477,00 | ![]() ![]() | |
супп. рект. №12 | 479,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 480,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 480,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 480,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 482,00 | Аптека ИП Малашко, Выборгское шоссе, 33, к.2 | |
супп. рект. №12 | 486,00 | rigla.ru | |
супп. рект. №12 | 486,00 | ![]() ![]() | |
супп. рект. №12 | 486,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 490,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 490,00 | Витамакс, ул. Восстания , 37-39 (вход с пер. Баскова) | |
супп. рект. №12 | 495,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 495,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 495,00 | Аптека Интермедфарм-Гатчина, ул. Бухарестская, 134 | |
супп. рект. №12 | 496,00 | Аптека Интермедфарм-Гатчина, ул. Дудко, 18 | |
супп. рект. №12 | 499,00 | Аптека на Боровой, ул. Боровая, 21 | |
супп. рект. №12 | 502,00 | ФармБалтСервис, ул. Яхтенная 10, к.1 | |
супп. рект. №12 | 503,00 | ДИА-Фарм на Гжатской, ул. Гжатская, 22, к.4 | |
супп. рект. №12 | 505,00 | medipharm.ru (СПб) | |
супп. рект. №12 | 505,00 | ![]() ![]() | |
супп. рект. №12 | 505,00 | ЭКА, Кудрово, пр. Строителей, 6 | |
супп. рект. №12 | 510,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 510,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 510,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 510,00 | ДИА-Фарм на Загородном, Загородный пр. , 41-43 | |
супп. рект. №12 | 512,00 | Эверест, Металлострой, ул. Полевая, 18, лит. А 24 часа | |
супп. рект. №12 | 515,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 520,00 | Викамед, Павловск, Госпитальная ул., 1 | |
супп. рект. №12 | 521,00 | Фармакея, Лиговский пр. 153-А 24 часа | |
супп. рект. №12 | 525,00 | Аптека 145, ул. Типанова, 29![]() | |
супп. рект. №12 | 525,00 | Аптека 145, ул. Орджоникидзе, 59 | |
супп. рект. №12 | 525,00 | Аптека 145, пр. Ветеранов, 89 | |
супп. рект. №12 | 525,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 525,00 | Неболейка, пр. Композиторов, 22, к.4 | |
супп. рект. №12 | 528,00 | Викамед, Пулковское шоссе, 40/Б, к.3 | |
супп. рект. №12 | 529,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 530,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 530,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 530,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 530,00 | Аптека Интермедфарм-Гатчина, Павловск, ул. Конюшенная, 12 | |
супп. рект. №12 | 530,00 | Викамед, Пушкин, Малиновская ул., 11, лит.Б 24 часа | |
супп. рект. №12 | 532,00 | Мальстрем, Дибуновская ул., 50 | |
супп. рект. №12 | 534,00 | Аптека №1, ул. Белы Куна, 20, корп.1 | |
супп. рект. №12 | 535,00 | Аптека 145, Московское шоссе, 7/А | |
супп. рект. №12 | 535,00 | Аптека 145, Ленинский пр., 162 | |
супп. рект. №12 | 535,00 | Неболейка, пр. Просвещения, 20/25, лит.А 24 часа | |
супп. рект. №12 | 535,00 | Витал, ул. Декабристов, 50 | |
супп. рект. №12 | 535,00 | Витал, Лермонтовский пр. 30 | |
супп. рект. №12 | 540,00 | Аптека №1, пр. Обуховской Обороны, 217 | |
супп. рект. №12 | 544,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 546,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 547,00 | Милана, ул. Ленсовета, 81 | |
супп. рект. №12 | 549,00 | Социальные Аптеки Алина, пр. Большевиков, 7, корп.2 | |
супп. рект. №12 | 558,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 570,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 570,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 570,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 570,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 570,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 570,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 572,00 | Твой Доктор, Пушкин, Павловское шоссе, 25 | |
супп. рект. №12 | 580,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 595,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 613,00 | ![]() | |
супп. рект. №12 | 645,00 | Аптека №1, ул. Марата, 3 | |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведны в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.
Описание
«РЕЛИФ», описание
Лекарственные формы мазь Производители Сагмел Инк(Соединенные Штаты Америки) ФармГруппа Антигеморроидальные противовоспалительные средства Международное непатентованное наименование Печени акулы масло+Фенилэфрин Порядок отпуска Отпускается без рецепта Синонимы Геморол Состав Активные вещества — масло печени акулы и фенилэфрина гидрохлорид. Фармакологическое действие Для местного лечения геморроя. Действие препарата обусловлено совокупным действием его компонентов. Масло печени акулы оказывает выраженное противовоспалительное, ранозаживляющее и гемостатическое действие. В основном эти эффекты обусловлены высоким содержанием в данном веществе альфа-токоферола (витамин Е), который используется для местного лечения при повреждении эпителиальных покровов. Кроме того, в масле печени акулы содержится алкокси глицерол — вещество, способное повышать не-специфический местный иммунитет и усиливающее репаративные процессы. Для усиления противовоспалительных эффектов в состав препарата введен фенилэфрина гидрохлорид — a-адреномиметик, уменьшающий отек и экссудацию, снимающий зуд и уменьшающий воспаление. Показания к применению Симптоматическое лечение геморроя; профилактика геморроя (в том числе при запорах); эрозии, микротрещины и травмы аноректальной области. Противопоказания Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Побочное действие Возможны гиперемия и зуд в области анального отверстия (при значительном превышении рекомендуемых доз). Взаимодействие Данных нет. Передозировка Данных нет. Особые указания В случае возникновения кровотечения или ухудшения состояния при применении препарата, а также если состояние не улучшается в течение 7 дней, необходимо проконсультироваться с врачом. При необходимости применения препарата детям в возрасте до 12 лет, а также женщинам в период беременности или кормления грудью — требуется консультация врача. Следует проконсультироваться с врачом перед приемом данного препарата, если имеются серьезные сердечные заболевания, диабет, высокое кровяное давление, сложности при мочеиспускании из-за увеличения простаты, а также если больной принимает препараты от высокого кровяного давления или депрессии. Условия хранения Хранить в сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре не выше 27 гр.С. |
*информация о лекарственных препаратах предназначена только для медицинских и фармацевтических работников
Аналоги
«РЕЛИФ», аналоги: *указаны групповые аналоги: препараты, относящиеся к одной и той же группе АТХ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код АТХ: C05AX Прочие препараты для местного лечения геморроя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 16.02.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синонимы
«РЕЛИФ», синонимы: | ||
---|---|---|
МНН: Фенилэфрин (Phenylephrine) | ||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | |
на 16.02.20 | ||
БЕБИФРИН | ||
капли наз. 0.125% фл.-кап. 10мл | 189,60 | |
капли наз. 0.125% фл.-кап. 15мл | 242,00 | |
ИРИФРИН | ||
капли гл. фл. 2.5% 5мл | 721,22 | |
ИРИФРИН БК | ||
гл.капли 2.5% тюб/кап. 0.4мл №15 | 766,02 | |
МЕЗАТОН | ||
амп. 1% 1мл №10 | 89,15 | |
НАЗОЛ БЭБИ | ||
фл.-кап. 0.125% 10мл | 242,96 | |
фл.-кап. 0.125% 15мл | 253,50 | |
НАЗОЛ КИДС | ||
спрей д/детей 0.25% 10мл | 188,75 | |
спрей д/детей 0.25% 15мл | 191,05 | |
НЕОСИНЕФРИН-ПОС | ||
капли гл. 100мг/мл фл.-кап. 10мл | 331,00 | |
СТЕЛФРИН | ||
р-р д/и 10мг/мл амп. №10 | 98,00 | |
ФЕНИЛЭФРИН-ОПТИК | ||
капли глазные 2.5% фл.-кап. 5мл | 280,25 | |
капли глазные 2.5% фл.-кап. 10мл | 544,95 | |
Синонимы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Источник